Luoghi da visitare
Arco di Augusto
descrizione luogo
Tempio Malatestiano
descrizione luogo
Castel Sismondo
descrizione luogo
Linea Arancione – Mattina
2,50 Euro giro solo andata
BIGLIETTO: ACQUISTABILE IN CARROZZA / TICKET: PURCHASEBLE ON THE TRAIN
MERCATO SETTIMANALE – MERCOLEDI – SABATO
RIENTRO DA MERCATO RIMINI – 10:45 – 11:50
*Fine corsa
FERMATA N. | DESCRIZIONE | FERMATA | ORARI |
---|---|---|---|
2 | Bagno 4 | Bagno 4 | 9:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 |
3 | Bagno 13 | Bagno 13 | 9:02 – 10:02 – 11:02 – 12:02 – 13:02 |
4 | Bagno 21 | Bagno 21 | 9:05 – 10:05 – 11:05 – 12:05 – 13:05 | 5 | Bus Stop 16 | Bagno 30/1 | 9:08 – 10:08 – 11:08 – 12:08 – 13:08 |
6 | Hotel Aurora | Bagno 38 | 9:10 – 10:10 – 11:10 – 12:10 – 13:10 |
7 | Hotel Oxygen | Stop Bus 44 | 9:12 – 10:12 – 11:12 – 12:12 – 13:12 |
8 | Bagno 49/50 | Bagno 49/50 | 9:15 – 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15* |
M | Mercato | Stop Bus 27 | 9:35 – 10:35 – 11:35 – 12:35 |
Linea Rossa
6 euro giro completo
Pomeridiano – Afternoon
BIGLIETTO: ACQUISTABILE IN CARROZZA / TICKET: PURCHASEBLE ON THE TRAIN
* FINE CORSA
Durata 80/85 min
FERMATA N. | DESCRIZIONE | FERMATA | ORARI |
---|---|---|---|
2 | Bagno 4 | Bagno 4 | 16:25 – 17:50 – 19:15* |
3 | Bagno 13 | Bagno 13 | 16:28 – 17:53 |
4 | Bagno 21 | Bagno 21 | 16:30 – 17:55 |
5 | Bus Stop 16 | Bagno 30/31 | 16:33 – 17:58 |
12 | Bagno 72 | Bagno 66 | 16:50 – 18:16 |
11 | Bagno 66 | Bagno 66 | 16:52 – 18:18 |
10 | Bagno 61/62 | Bagno 61/62 | 16:54 – 18:22 |
9 | Bagno 56 | Bagno 56 | 16:57 – 18:26 |
8 | Bagno 49/50 | Bagno 49/50 | 17:04 – 18:32 |
7 | Hotel Oxygen | Bagno 44 | 17:07 – 18:34 |
6 | Hotel Aurora | Bagno 38 | 17:10 – 18:39 |
B | Marina Centro | Delfinario | 17:35 – 18:55 |
Linea Blu
6 euro giro completo
Tutte le sere – Every evinig
BIGLIETTO: ACQUISTABILE IN CARROZZA / TICKET: PURCHASEBLE ON THE TRAIN
FERMATA N. | DESCRIZIONE | FERMATA | ORARI |
---|---|---|---|
2 | Bagno 4 | Bagno 4 | 20:40 – 21:35 |
3 | Bagno 13 | Bagno 13 | 20:43 – 21:38 |
4 | Bagno 21 | Bagno 21 | 20:46 – 21:40 |
5 | Bagno 30/31/ | Bagno 30/31 | 20:50 – 21:44 |
6 | Bagno 38 | Bagno 38 | 20:53 – 21:47 |
B | Delfinario | Delfinario | 21:15 – 22:10 |