Si effettua solo durante il mercato settimanale nei giorni di Mercoledì e Sabato
Fermata | Orari |
---|---|
2Bagno 4 | 9:00 – 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 |
3Bagno 13 | 9:02 – 10:02 – 11:02 – 12:02 – 13:02 |
4Bagno 21 | 9:05 – 10:05 – 11:05 – 12:05 – 13:05 |
5Bagno 30/31 | 9:08 – 10:08 – 11:08 – 12:08 – 13:08 |
6Hotel Aurora – Bagno 38 | 9:10 – 10:10 – 11:10 – 12:10 – 13:10 |
7Hotel Oxygen – Bagno 44 | 9:12 – 10:12 – 11:12 – 12:12 – 13:12 |
8Bagno 49/50 | 9:15 – 10:15 – 11:15 – 12:15 – 13:15* |
MMercato – Bus Stop 27 | 9:35 – 10:35 – 11:35 – 12:35 |
*Fine corsa
Durata circa 80/85 minuti
Fermata | Orari |
---|---|
2Bagno 4 | 16:25 – 17:50 – 19:15* |
3Bagno 13 | 16:28 – 17:53 – 19:18* |
4Bagno 21 | 16:30 – 17:55 – 19:20* |
5Bagno 30/31 | 16:33 – 17:58 – 19:23* |
12Bagno 72 | 16:50 – 18:16 – 19:41* |
11Bagno 66 | 16:52 – 18:18 – 19:43* |
10Bagno 61/62 | 16:54 – 18:22 – 19:47* |
9Bagno 56 | 16:57 – 18:26 – 19:51* |
8Bagno 49/50 | 17:04 – 18:32 – 19:57* |
7Hotel Oxygen – Bagno 44 | 17:07 – 18:34 – 19:59* |
6Hotel Aurora – Bagno 38 | 17:10 – 18:39 – 20:04* |
BMarina Centro – Porto | 17:35 – 18:55 |
*Fine corsa
L’orario di fine corsa può essere anticipato in caso di mancata affluenza di passeggeri.
Ogni 50/55 minuti circa
Fermata | Orari |
---|---|
2Bagno 4 | 20:40 – 21:35 – 22:30 – 23:25 |
3Bagno 13 | 20:43 – 21:38 – 22:33 – 23:28 |
4Bagno 21 | 20:46 – 21:40 – 22:35 – 23:30 |
5Bagno 30/31 | 20:50 – 21:44 – 22:39 – 23:34 |
6Hotel Aurora – Bagno 38 | 20:53 – 21:47 – 22:42 – 23:37 |
BMarina Centro – Porto | 21:15 – 22:10 – 23:05 – 24:00 |